
Kawasaki Frontale
#7WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Vissel Kobe
#4WWLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Kyoto Sanga
#16LWLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Kashima
#6WWWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Nagoya Grampus
#12VSGIỜ VIỆT NAM

Cerezo Osaka
#13◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Fagiano Okayama
#11LDLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Mito Hollyhock
#14LWLWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Shimizu S-pulse
#10DLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Machida Zelvia
#2WWWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

V-varen Nagasaki
#15VSGIỜ VIỆT NAM

Sanfrecce Hiroshima
#1◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Yokohama F. Marinos
#8VSGIỜ VIỆT NAM

Tokyo Verdy
#20◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Urawa
#9WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

JEF United Chiba
#19DDLLL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

IFK Norrkoping
VSGIỜ VIỆT NAM

Orebro SK
◷Bóng lăn sau 12 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Køge W
#1DWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Brøndby W
#3WDWWW◷Bóng lăn sau 12 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

El Geish
#14VSGIỜ VIỆT NAM

Pyramids FC
#1◷Bóng lăn sau 12 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Levante II
#2WWWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Crevillente
#8LWDDD◷Bóng lăn sau 12 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Kilia Kiel
#3WWDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Nordmark Satrup
#12LLLDL◷Bóng lăn sau 12 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 0,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 2,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Regar-TadAZ
VSGIỜ VIỆT NAM

Al Qadsia
◷Bóng lăn sau 12 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Pompiers
#3WLDWDVSGIỜ VIỆT NAM

Tevragh-Zeïne
#10DWLLD◷Bóng lăn sau 12 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Morocco U17 W
VSGIỜ VIỆT NAM

Germany U17 W
◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Nigeria U17 W
VSGIỜ VIỆT NAM

Puerto Rico W U17
◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Petrópolis
#5WDDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Serrano RJ
#3WWWDW◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Aldosivi Res.
#29DWLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Banfield Res.
#25WLDLL◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Argentinos Juniors Res.
#13WLDWDVSGIỜ VIỆT NAM

Rosario Central Res.
#17DDWLW◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Defensa y Justicia Res.
#9WDLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Atl. Rafaela 2
#34DLWLD◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Estudiantes Rio Cuarto 2
#35DDDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Independiente Res.
#5WDWWW◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Newell's Old Boys Res.
#7VSGIỜ VIỆT NAM

Platense Res.
#18◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Sarmiento Res.
#31VSGIỜ VIỆT NAM

Tigre Res.
#32◷Bóng lăn sau 13 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này